Machines de rectification plane
La rectification plane de block et de culasse est une fonction clé. Nous proposons des machines automatique, manuel et à commandes numériques.
Notre gamme va de la surfaceuses de blocs moteurs jusqu'au centres d'usinage polyvalents pour lesquels le surfaçage de blocs n'est qu'une opération parmi de nombreuses autres. Capables de dresser les plans de joint des blocs, de surfacer les culasses, de rectifier l'alignement des logements de poussoirs et d'effectuer un fraisage automatique à la cote.
LES MODELES
F69A
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Commande | Automatique |
| Dimensions de la table | 1 499 × 508 mm |
| Course horizontale (axe X) | 1 029 mm |
| Course transversale (axe Y) | 521 mm |
| Course verticale (axe Z) | 775 mm |
| Distance centre broche – colonne | 531 mm |
| Plage d'alésage de cylindres (avec têtes de coupe en option) | 50,8 – 127 mm |
| Plage d'alésage en ligne (avec têtes de coupe en option) | 48,3 mm |
EM79
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Commande | Automatique |
| Dimensions de la table | 2 327 × 574 mm |
| Course horizontale (axe X) | 1 829 mm |
| Course transversale (axe Y) | 356 mm |
| Course verticale (axe Z) | 457 mm |
| Distance centre broche – colonne | 551 mm |
| Plage d'alésage de cylindres (avec têtes de coupe en option) | 19 – 178 mm |
| Plage d'alésage en ligne (avec têtes de coupe en option) | 48,3 – 150 mm |
S85A
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Diamètre de l'outil de coupe | 356 mm |
| Course horizontale de l'outil | 1 041 mm |
| Course verticale de l'outil | 483 mm |
S86A
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Diamètre de l'outil de coupe | 406 mm |
| Course horizontale de l'outil | 1 295 mm |
| Course verticale de l'outil | 483 mm |
F10XS
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Commande | CNC automatique |
| Dimensions de la table | 1 372 × 533 mm |
| Capacité d'alésage (avec têtes de coupe en option) | 38,1 – 229 mm |
| Course verticale de la broche | 381 mm |
| Course horizontale de la poupée porte-pièce | 1 270 mm |
EM103H
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Commande | CNC à écran tactile |
| Dimensions de la table | 838 × 2 108 mm |
| Course horizontale (axe X) | 2 032 mm |
| Course transversale (axe Y) | 406 mm |
| Course verticale (axe Z) | 737 mm |
| Distance centre broche – colonne | 648 mm |
| Plage d'alésage de cylindres (avec têtes de coupe en option) | 19 – 508 mm |
| Plage d'alésage en ligne (avec têtes de coupe en option) | 48,3 – 216 mm |
EM104H
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Commande | CNC à écran tactile |
| Dimensions de la table | 838 × 2 819 mm |
| Course horizontale (axe X) | 2 743 mm |
| Course transversale (axe Y) | 406 mm |
| Course verticale (axe Z) | 737 mm |
| Distance centre broche – colonne | 648 mm |
| Plage d'alésage de cylindres (avec têtes de coupe en option) | 19 – 508 mm |
| Plage d'alésage en ligne (avec têtes de coupe en option) | 48,3 – 216 mm |
EM105H
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Commande | CNC à écran tactile |
| Dimensions de la table | 838 × 3 429 mm |
| Course horizontale (axe X) | 3 353 mm |
| Course transversale (axe Y) | 406 mm |
| Course verticale (axe Z) | 737 mm |
| Distance centre broche – colonne | 648 mm |
| Plage d'alésage de cylindres (avec têtes de coupe en option) | 19 – 508 mm |
| Plage d'alésage en ligne (avec têtes de coupe en option) | 48,3 – 216 mm |
EM107H
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Commande | Automatique |
| Dimensions de la table | 1 715 × 6 096 mm |
| Course horizontale (axe X) | 4 166 mm |
| Course transversale (axe Y) | 610 mm |
| Course verticale (axe Z) | 914 mm |
| Distance centre broche – colonne | 1 105 mm |
| Plage d'alésage de cylindres (avec têtes de coupe en option) | 19 – 508 mm |
| Plage d'alésage en ligne (avec têtes de coupe en option) | 50,8 – 305 mm |
EM109H
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Commande | Automatique |
| Dimensions de la table | 1 715 × 6 096 mm |
| Course horizontale (axe X) | 6 299 mm |
| Course transversale (axe Y) | 610 mm |
| Course verticale (axe Z) | 914 mm |
| Distance centre broche – colonne | 1 105 mm |
| Plage d'alésage de cylindres (avec têtes de coupe en option) | 19 – 508 mm |
| Plage d'alésage en ligne (avec têtes de coupe en option) | 50,8 – 305 mm |
EM69ATC
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Commande | CNC Rottler |
| Couple du moteur de broche | 8 N·m |
| Type de glissières (X/Y/Z) | Glissières à roulements linéaires |
| Dimensions de la table | 500 × 1 501 mm |
| Vitesse de rotation de la broche | 0 à 8 000 tr/min |
| Capacité du réservoir de liquide de refroidissement | 114 L |
Caractéristiques | EM79 | EM79ATC |
|---|---|---|
| Capacité d'alésage cylindres (têtes en option) | 19 – 178 mm | 19 – 178 mm |
| Capacité d'alésage en ligne (têtes en option) | 48,5 – 150 mm | 48,5 – 150 mm |
| Fraises de surfaçage | Ø 250 et 360 mm | Ø 250 et 360 mm |
| Vitesse de broche | Variable jusqu'à 1500 tr/min | Variable jusqu'à 1500 tr/min |
| Moteur de broche (servo AC) | 4,5 kW | 4,5 kW |
| Cône de broche | CAT 40, changement rapide pneumatique | CAT 40 + changeur automatique |
| Course horizontale (X) | 1829 mm | 1829 mm |
| Course transversale (Y) | 355 mm | 355 mm |
| Course verticale (Z) | 457 mm | 457 mm |
| Table (5 rainures en T) | 2325 × 575 mm | 2325 × 575 mm |
| Hauteur max. table/cône broche | 1027 mm | 1027 mm |
| Enceinte | Pare-copeaux à bras pivotant | Enceinte intégrale (cycles portes verrouillées) |
| Poids machine | ≈ 4845 kg | ≈ 4845 kg |
| Alimentation | 208-240 V, 40 A, monophasé | 208-240 V, 40 A, monophasé |
| Fabrication | Made in USA | Made in USA |
APPLICATIONS
- Reconstruction de moteurs diesel petits et moyens
- Préparation moteur compétition
- Ligne d'arbre principale et arbre à cames
- Alésage de bielles (jusqu'aux grosses bielles de compresseurs gaz et marins)
- Surfaçage culasses, blocs et collecteurs
- Usinage CNC général avec logiciel CAM Rottle
Téléchargement
Obtenez gratuitement toute la documentation