Machines d'alésage de bielles
Rottler fabrique une gamme de montages d'usinage (brevet en instance) permettant d'usiner les bielles, jusqu'aux bielles de très grande taille utilisées dans les moteurs de compresseurs de gaz naturel, de groupes électrogènes et d'applications marines.
LES MODELES
F10A
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Commande | CNC automatique |
| Dimensions de la table | 1 372 × 533 mm |
| Capacité d'alésage (avec têtes de coupe en option) | 38,1 – 229 mm |
| Course verticale de la broche | 381 mm |
| Course horizontale de la poupée porte-pièce | 1 270 mm |
F69A
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Commande | Automatique |
| Dimensions de la table | 1 499 × 508 mm |
| Course horizontale (axe X) | 1 029 mm |
| Course transversale (axe Y) | 521 mm |
| Course verticale (axe Z) | 775 mm |
| Distance centre broche – colonne | 531 mm |
| Plage d'alésage de cylindres (avec têtes de coupe en option) | 50,8 – 127 mm |
| Plage d'alésage en ligne (avec têtes de coupe en option) | 48,3 mm |
EM79
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Commande | Automatique |
| Dimensions de la table | 2 327 × 574 mm |
| Course horizontale (axe X) | 1 829 mm |
| Course transversale (axe Y) | 356 mm |
| Course verticale (axe Z) | 457 mm |
| Distance centre broche – colonne | 551 mm |
| Plage d'alésage de cylindres (avec têtes de coupe en option) | 19 – 178 mm |
| Plage d'alésage en ligne (avec têtes de coupe en option) | 48,3 – 150 mm |
EM103H
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Commande | CNC à écran tactile |
| Dimensions de la table | 838 × 2 108 mm |
| Course horizontale (axe X) | 2 032 mm |
| Course transversale (axe Y) | 406 mm |
| Course verticale (axe Z) | 737 mm |
| Distance centre broche – colonne | 648 mm |
| Plage d'alésage de cylindres (avec têtes de coupe en option) | 19 – 508 mm |
| Plage d'alésage en ligne (avec têtes de coupe en option) | 48,3 – 216 mm |
EM104H
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Commande | CNC à écran tactile |
| Dimensions de la table | 838 × 2 819 mm |
| Course horizontale (axe X) | 2 743 mm |
| Course transversale (axe Y) | 406 mm |
| Course verticale (axe Z) | 737 mm |
| Distance centre broche – colonne | 648 mm |
| Plage d'alésage de cylindres (avec têtes de coupe en option) | 19 – 508 mm |
| Plage d'alésage en ligne (avec têtes de coupe en option) | 48,3 – 216 mm |
EM105H
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Commande | CNC à écran tactile |
| Dimensions de la table | 838 × 3 429 mm |
| Course horizontale (axe X) | 3 353 mm |
| Course transversale (axe Y) | 406 mm |
| Course verticale (axe Z) | 737 mm |
| Distance centre broche – colonne | 648 mm |
| Plage d'alésage de cylindres (avec têtes de coupe en option) | 19 – 508 mm |
| Plage d'alésage en ligne (avec têtes de coupe en option) | 48,3 – 216 mm |
EM107H
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Commande | Automatique |
| Dimensions de la table | 1 715 × 6 096 mm |
| Course horizontale (axe X) | 4 166 mm |
| Course transversale (axe Y) | 610 mm |
| Course verticale (axe Z) | 914 mm |
| Distance centre broche – colonne | 1 105 mm |
| Plage d'alésage de cylindres (avec têtes de coupe en option) | 19 – 508 mm |
| Plage d'alésage en ligne (avec têtes de coupe en option) | 50,8 – 305 mm |
EM109H
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Commande | Automatique |
| Dimensions de la table | 1 715 × 6 096 mm |
| Course horizontale (axe X) | 6 299 mm |
| Course transversale (axe Y) | 610 mm |
| Course verticale (axe Z) | 914 mm |
| Distance centre broche – colonne | 1 105 mm |
| Plage d'alésage de cylindres (avec têtes de coupe en option) | 19 – 508 mm |
| Plage d'alésage en ligne (avec têtes de coupe en option) | 50,8 – 305 mm |
Téléchargement
Obtenez gratuitement toute la documentation